• YARIM ALTIN
    20.493,00
    % -3,31
  • AMERIKAN DOLARI
    49,9256
    % 0,07
  • € EURO
    55,7150
    % -0,26
  • £ POUND
    66,9473
    % 0,11
  • ¥ YUAN
    7,5041
    % 0,13
  • РУБ RUBLE
    0,6196
    % 1,09
  • BITCOIN/TL
    3872868,227
    % 1,46
  • BIST 100
    %

Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 6.222,08 6.222,90 % -3,56 19:08
Çeyrek Altın 10.156,00 10.250,00 % -3,31 19:08
Yarım Altın 20.336,00 20.493,00 % -3,31 19:08
Tam Altın 39.920,09 40.717,57 % -3,97 19:08
Cumhuriyet Altını 40.547,00 40.823,00 % -3,39 19:08
Reşat Altını 40.579,47 40.855,95 % -3,31 19:08
22 Ayar Bilezik 5.683,00 5.728,00 % -3,47 19:08
14 Ayar Altın TL/Gr 3.403,30 4.575,24 % -2,96 19:08
18 Ayar Altın TL/Gr 4.542,12 4.542,71 % -3,56 19:08
22 Ayar Altın TL/Gr 5.674,61 5.873,42 % -3,33 19:08
Ata Altın 41.167,59 42.216,38 % -3,97 19:08
Kulplu Reşat Altını 40.581,69 40.858,20 % -3,31 19:08
Altın (ONS) 3.874,69 3.875,20 % -3,64 19:08
Altın ($/kg) 123.962,00 123.979,00 % -3,63 19:08
Altın (€/kg) 111.674,00 111.717,00 % -4,16 19:08
Külçe Altın ($) 124.600,00 124.700,00 % -0,64 19:08
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 99.800,22 101.419,22 % -3,97 19:08
Beşli Altın 202.095,45 206.085,86 % -3,97 19:08
Gremse Altın 99.800,22 102.106,18 % -3,97 19:08
Has Altın 6.190,97 6.191,78 % -3,56 19:08

bahis siteleri