• YARIM ALTIN
    22.381,00
    % 0,11
  • AMERIKAN DOLARI
    44,7258
    % 0,08
  • € EURO
    52,8041
    % 0,41
  • £ POUND
    60,7656
    % 0,59
  • ¥ YUAN
    6,5702
    % 0,25
  • РУБ RUBLE
    0,5911
    % 0,44
  • BITCOIN/TL
    3345725,745
    % 3,99
  • BIST 100
    14.203,11
    % 1,03

Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 44.693 44.682 44.7367 44.7208
Euro Euro 52.5949 52.5944 52.8563 52.807
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 60.4013 60.3991 60.8238 60.7545
Avustralya Doları Avustralya Doları 31.7058 31.645 31.9673 31.9173
Kanada Doları Kanada Doları 32.4003 32.3996 32.5721 32.5183
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 57.0297 56.9974 57.4074 57.3234
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 6.5553 6.5531 6.5714 6.5684
Çin Yuanı Çin Yuanı 6.5538 6.5529 6.5712 6.5683
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.58761 0.58236 0.5983 0.58959
İsveç Kronu İsveç Kronu 4.8662 4.8611 4.891 4.8714
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 2.7196 2.7196 2.7415 2.7367
Orta Afrika CFA Frangı Orta Afrika CFA Frangı 0.08017 0.08015 0.08055 0.08054
Bitcoin Bitcoin 3267705.55 3264891.16 3392797.29 3340129.81
Romanya Leyi Romanya Leyi 10.3302 10.3274 10.3758 10.3637
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 7.0339 7.0309 7.0682 7.0618
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 12.1684 12.1643 12.1815 12.1772
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.4458 0.4458 0.45 0.4498
Bulgar Levası Bulgar Levası 26.9198 26.9198 26.9198 26.9198
Norveç Kronu Norveç Kronu 4.73 4.7243 4.7601 4.7378
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1602 0.1602 0.1604 0.1604
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 144.8116 144.6867 145.5057 144.8141
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 61.8152 61.8152 62.1296 62.0863
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 4.7167 4.6932 4.7299 4.7231
Suudi Riyali Suudi Riyali 11.91 11.906 11.9217 11.9192
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 15.6462 15.6304 15.7692 15.7261
İran Riyali İran Riyali 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Katar Riyali Katar Riyali 12.2602 12.2561 12.2895 12.2852
Japon Yeni Japon Yeni 0.2806 0.2806 0.2821 0.2818

bahis siteleri