• YARIM ALTIN
    18.028,00
    % -0,47
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,0994
    % 0,29
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,4480
    % 0,50
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,2428
    % 0,30
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9668
    % 2,31
  • РУБ RUBLE
    0,5217
    % 0,09
  • BITCOIN/TL
    4504222,597
    % -2,34
  • BIST 100
    11.060,39
    % 0,81

Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 5.393,94 5.394,73 % -0,50 04:52
22 Ayar Bilezik 5.066,95 5.111,38 % -1,66 23:30
Altın (ONS) 3.978,48 3.979,05 % -0,78 05:07
Altın ($/kg) 127.574,00 127.592,00 % -0,55 04:52
Altın (Euro/kg) 146.995,00 147.015,00 % -0,55 04:52
Cumhuriyet Altını 35.946,00 36.230,00 % -0,47 04:52
Yarım Altın 18.028,00 18.187,00 % -0,47 04:52
Çeyrek Altın 9.014,00 9.099,00 % -0,47 04:52
Reşat Altını 35.978,47 36.262,95 % -0,38 04:52
Kulplu Reşat Altını 35.980,69 36.265,20 % -0,37 04:52
22 Ayar Altın TL/Gr 5.030,38 5.264,11 % -0,47 04:52
18 Ayar Altın TL/Gr 3.937,58 3.938,15 % -0,50 04:52
14 Ayar Altın TL/Gr 3.036,85 4.115,44 % -0,41 04:52
Kapalicarsi Ziynet 2.5 89.217,28 90.667,25 % -0,71 17:02
Kapalı Çarşı Beşli Altın 180.664,99 184.237,65 % -0,71 17:02
Ata Altın 36.802,13 37.740,80 % -0,71 17:02
Tam Altın 35.686,91 36.400,89 % -0,71 17:02
Külçe Altın ($) 132.100,00 132.200,00 % -0,64 17:02
Has Altın 5.366,97 5.367,76 % -0,50 04:52

bahis siteleri