• YARIM ALTIN
    20.692,00
    % -0,17
  • AMERIKAN DOLARI
    43,1388
    % 0,21
  • € EURO
    50,2459
    % -0,08
  • £ POUND
    57,9216
    % -0,16
  • ¥ YUAN
    6,1834
    % 0,30
  • РУБ RUBLE
    0,5484
    % 1,81
  • BITCOIN/TL
    3900828,727
    % 0,17
  • BIST 100
    12.200,95
    % 0,93

Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 6.250,51 6.251,35 % 0,91 23:59
22 Ayar Bilezik 5.787,72 5.814,15 % -0,29 13:04
Altın (ONS) 4.508,22 4.508,84 % 0,72 23:59
Altın ($/kg) 144.199,00 144.218,00 % 0,70 23:59
Altın (Euro/kg) 125.966,00 126.038,00 % 1,12 13:01
Cumhuriyet Altını 41.256,00 41.513,00 % -0,17 14:59
Yarım Altın 20.692,00 20.836,00 % -0,17 14:59
Çeyrek Altın 10.346,00 10.418,00 % -0,17 14:59
Reşat Altını 41.288,47 41.545,95 % -0,09 14:59
Kulplu Reşat Altını 41.290,69 41.548,20 % -0,09 14:59
22 Ayar Altın TL/Gr 5.773,85 6.030,39 % -0,17 14:59
18 Ayar Altın TL/Gr 4.562,87 4.563,49 % 0,91 23:59
14 Ayar Altın TL/Gr 3.494,37 4.639,74 % -0,15 14:59
Kapalicarsi Ziynet 2.5 101.686,56 103.306,21 % 0,95 13:01
Kapalı Çarşı Beşli Altın 205.915,28 209.920,26 % 0,95 13:01
Ata Altın 41.945,71 43.001,85 % 0,95 13:01
Tam Altın 40.674,62 41.475,15 % 0,95 13:01
Külçe Altın ($) 146.550,00 146.650,00 % 0,14 13:01
Has Altın 6.219,26 6.220,10 % 0,91 23:59

bahis siteleri