• YARIM ALTIN
    24.335,00
    % 2,20
  • AMERIKAN DOLARI
    43,8560
    % 0,03
  • € EURO
    51,9189
    % 0,37
  • £ POUND
    59,3770
    % 0,33
  • ¥ YUAN
    6,3691
    % 0,21
  • РУБ RUBLE
    0,5704
    % -0,21
  • BITCOIN/TL
    2863932,727
    % -3,94
  • BIST 100
    13.934,06
    % 0,94

Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 7.268,73 7.269,62 % 1,21 08:58
22 Ayar Bilezik 6.800,93 6.890,75 % 2,85 08:57
Altın (ONS) 5.158,64 5.159,26 % 1,22 09:13
Altın ($/kg) 164.995,00 165.016,00 % 1,19 08:58
Altın (Euro/kg) 195.323,00 195.348,00 % 1,19 08:58
Cumhuriyet Altını 48.521,00 49.008,00 % 2,21 08:58
Yarım Altın 24.335,00 24.620,00 % 2,20 08:58
Çeyrek Altın 12.168,00 12.318,00 % 2,21 08:58
Reşat Altını 48.553,47 49.040,95 % 2,28 08:58
Kulplu Reşat Altını 48.555,69 49.043,20 % 2,28 08:58
22 Ayar Altın TL/Gr 6.790,90 7.112,26 % 2,21 08:58
18 Ayar Altın TL/Gr 5.306,17 5.306,82 % 1,21 08:58
14 Ayar Altın TL/Gr 4.090,26 5.379,99 % 2,00 08:58
Kapalicarsi Ziynet 2.5 118.445,28 120.419,78 % 1,50 12:40
Kapalı Çarşı Beşli Altın 239.851,69 244.695,36 % 1,50 12:40
Ata Altın 48.858,68 50.125,47 % 1,50 12:40
Tam Altın 47.378,11 48.345,87 % 1,50 12:40
Külçe Altın ($) 168.400,00 168.600,00 % 0,96 12:59
Has Altın 7.232,38 7.233,27 % 1,21 08:58

bahis siteleri