• YARIM ALTIN
    18.024,00
    % -0,49
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,0969
    % 0,28
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,4535
    % 0,49
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,2522
    % 0,29
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9669
    % 2,30
  • РУБ RUBLE
    0,5217
    % 0,09
  • BITCOIN/TL
    4504222,132
    % -2,34
  • BIST 100
    11.060,39
    % 0,81

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.872,92 1.53 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.533,55 0.79 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.339,97 -0.33 18:10
BIST 100 11.011,87 0.81 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.014,79 0.81 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.012,55 0.81 18:10
BIST 100-30 19.972,89 1.34 18:10
BIST 30 11.970,56 0.61 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.266,70 0.62 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.974,65 0.61 18:10
BIST 50 9.528,80 0.66 18:10
50-30 8.002,37 1.02 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.891,92 1.02 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.999,35 1.02 18:10
500 14.006,96 0.97 18:10
ADANA 50.426,38 1.46 18:10
ALTIN TAHVILI 12.393,24 0.18 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.287,83 -0.02 18:05
ANA 58.294,33 1.54 18:10
ANKARA 30.796,19 0.63 18:10
ANTALYA 17.542,89 2.24 18:10
ARACI KURUMLAR 126.141,68 1.59 18:10
AYDIN 7.856,04 4.08 18:10
BALIKESIR 12.960,00 1.52 18:10
BANKA 14.944,67 0.66 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.972,98 0.53 18:10
BILISIM 5.485,21 2.18 18:10
BURSA 18.119,18 1.88 18:10
DENIZLI 8.335,59 2.26 18:10
ELEKTRIK 676,97 0.52 18:10
FIN KIR FAKTORING 20.581,21 1.08 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.905,65 1.45 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.905,65 1.45 18:10
GERI ALIM 11.889,07 0.07 18:10
GIDA ICECEK 11.947,49 1.44 18:10
HALKA ARZ 165.430,21 1.36 18:10
HIZMETLER 11.017,73 0.35 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.066,66 1.02 18:10
ILETISIM 2.460,98 -2.21 18:10
INSAAT 17.601,30 -1.23 18:10
ISTANBUL 14.933,63 0.66 18:10
IZMIR 17.109,19 2.41 18:10
KATILIM 100 12.695,67 0.91 18:10
KATILIM 30 11.913,81 1.14 18:10
KATILIM 50 12.640,81 0.84 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.059,97 0.69 18:10
KATILIM TEMETTU 13.000,60 0.17 18:10
KATILIM TUM 13.169,65 0.77 18:10
KAYSERI 36.845,71 0.76 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.719,45 0.87 18:10
KOBI SANAYI 40.574,84 0.91 18:10
KOCAELI 29.666,21 1.12 18:10
KONYA 16.610,11 2.66 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.934,74 0.98 18:10
LIKIT BANKA 13.304,65 0.67 18:10
MADENCILIK 9.585,92 0.26 18:10
MALI 15.673,52 1.14 18:10
MANISA 2.899,74 2.51 18:10
MENKUL KIYM YO 4.199,25 1.76 18:10
METAL ANA 18.751,59 3.33 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.121,98 1.81 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.582,03 1.64 18:10
SIGORTA 70.571,71 3.94 18:10
SINAI 14.405,78 1.57 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.405,78 1.57 18:10
SPOR 2.460,08 1.01 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.137,68 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.485,20 0.25 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.774,95 0.74 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.230,35 0.38 18:10
TAS TOPRAK 13.838,12 1.33 18:10
TEKIRDAG 51.780,56 0.03 18:10
TEKNOLOJI 26.787,29 0.29 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.204,80 1.55 18:10
TEKSTIL DERI 4.754,40 0.43 18:10
TEMETTU 12.116,61 0.56 18:10
TEMETTU 25 14.019,71 0.53 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.975,98 0.62 18:10
TICARET 25.395,72 0.24 18:10
TUM 14.168,62 0.98 18:10
TUM-100 58.266,49 1.36 18:10
TURIZM 1.963,09 -0.52 18:10
ULASTIRMA 37.184,96 1.83 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.123,85 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.467,15 0.23 17:25
YILDIZ 12.427,92 0.87 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.584,46 0.53 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 925,71 0.41 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.360,55 1.45 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.249,89 0.84 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.135,42 1.03 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.070,51 3 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.093,11 0.98 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 155,25 -0.57 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.111,35 0.86 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.719,04 0.83 18:10

bahis siteleri