| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | İnşaat İzinleri(Aylık) | - | %7,1 | %6,1 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | Cotality Ulusal Konut Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 49,4 | 50,7 |
| 03 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 47,7 | 46,8 |
| 03 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 51,2 | 50,4 |
| 03 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 56,6 | 54,60 |
| 03 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Myanmar | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | ASEAN | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları(Aylık) | - | -%2,2 | -%3,3 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları(Yıllık) | - | -%7,4 | -%4,3 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | %0,2 | %0,0 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %5,1 | %5,0 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | İnşaat Onayları(Öncü-Aylık) | - | %7,2 | %6,1 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | İnşaat Onayları(Öncü-Yıllık) | - | %27,3 | %6,9 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Ölçümü(Aylık) | - | %0;3 | %0,4 |
| 03 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AIB İmalat Sektörü PMI | - | 50,9 | 51,8 |
| 03 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat Sektörü PMI | - | 50,6 | 51,2 |
| 03 Kasım | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %2,36 | %2,19 |
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,86 | %2,65 |
| 03 Kasım | Macau | ⭑ | Kumar Gelirleri(MOP) | - | ||
| 03 Kasım | Macau | ⭑ | Kumar Gelirleri(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %0,42 | |
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,55 | |
| 03 Kasım | Japonya | ⭑ | Yurt İçi Otomobil Satışları(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | TEPAV Gıda Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | TEPAV Gıda Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Pakistan | ⭑⭑⭑ | HBL İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | RBA Ürün Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | RBA Ürün Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Hollanda | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 03 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | NEVI/ABN Amro İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %3,74 | %3,79 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %60,00 | %63,23 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Final) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Final) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Final) | - | ||
| 03 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Freedom Holding İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İSO İmalat Sektörü PMI | - | 46,5 | 46,70 |
| 03 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | BCR İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,55 | %3,23 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Aylık) | - | %2,70 | %3,35 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Aylık) | - | %2,41 | %3,22 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Aylık) | - | %2,56 | %3,36 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %32,87 | %33,29 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık) | - | 34,64 | %34,11 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Aylık) | - | %2,30 | %3,09 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Yıllık) | - | %32,82 | %33,08 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Yıllık) | - | %31,93 | %32,53 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Yıllık) | - | 32,52 | %32,86 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Yıllık) | - | %32,05 | %32,54 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Yıllık) | - | %33,07 | %33,65 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık) | - | %1,81 | %3,13 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Aylık) | - | %2,43 | %3,34 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,63 | %2,52 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %27,00 | %2,59 |
| 03 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | -%0,2 |
| 03 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 03 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Swedbank İmalat Sektörü PMI | - | 55,1 | 55,6 |
| 03 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 48,0 | |
| 03 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | HALPIM İmalat Sektörü PMI | - | 51,5 | |
| 03 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI | - | 51,5 | |
| 03 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 47,2 | 49,2 |
| 03 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | procure.ch İmalat Sektörü PMI | - | 48,2 | 46,3 |
| 03 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI | - | 49,9 | 49,0 |
| 03 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Stanbic IBTC Bank PMI | - | ||
| 03 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 48,8 | 48,2 |
| 03 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 49,6 | 49,5 |
| 03 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 03 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 53,5 | 52 |
| 03 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 50,0 | 49,8 |
| 03 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | ABSA İmalat Sektörü PMI | - | 49,2 | 50,8 |
| 03 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | DNB İmalat Sektörü PMI | - | 47,7 | 49,7 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 49,7 | 46,2 |
| 03 Kasım | Almanya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | Pakistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Pakistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Romanya | ⭑ | Döviz Rezervi(Euro) | - | ||
| 03 Kasım | Azerbaycan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Karşılıksız Çek Adedi | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | İbraz Edilen Çek Tutarı(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mahsuplaşmaya Tabi Çek Tutarı(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Karşılıksız Çek Tutarı(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mahsuplaşmaya Tabi Çek Adedi | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | İbraz Edilen Çek Adedi | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 171,01mlr | 205,31mlr |
| 03 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | -2,8mlr | |
| 03 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV İşletme Güven Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 185,5mlr | 198,44mlr |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 80,84mlr | 87,27 mlr |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 104,67mlr | 111,17mlr |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 79,61mlr | 67,77mlr |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | -118,5mln | |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | -441,8mln | |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 213,16mlr | 218,26mlr |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | IMACEC Ekonomik Aktivite(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | IMACEC Ekonomik Aktivite(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Meksika | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | 49,1 | 49,7 |
| 03 Kasım | İspanya | ⭑ | Araç Satışları | - | ||
| 03 Kasım | İspanya | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Yeni Araç Satışları | - | ||
| 03 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | SIPMM İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 49,6 | 47,7 |
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü Üretim Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü İstihdam Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü Stok Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü Fiyat Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü Yeni Sipariş Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | İtalya | ⭑ | Otomobil Satışları(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Paraguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Paraguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| THYAO | 12.255.695.986,50 |
| AKBNK | 8.740.860.661,40 |
| ISCTR | 8.691.701.587,58 |
| EREGL | 7.807.476.038,38 |
| YKBNK | 7.549.236.341,52 |
| GARAN | 6.554.214.034,30 |
| SASA | 6.408.752.488,98 |
| TUPRS | 5.775.882.992,00 |
| KCHOL | 5.611.668.654,40 |
| TERA | 5.607.489.304,50 |
| PGSUS | 5.485.334.855,60 |
| ASELS | 5.104.935.589,30 |
| DSTKF | 5.093.320.121,50 |
| EKGYO | 4.234.345.883,64 |
| PEKGY | 3.973.241.920,69 |
| BIMAS | 3.707.894.068,00 |
| TCELL | 3.562.944.619,30 |
| SAHOL | 3.384.868.661,90 |
| KONTR | 3.265.069.597,40 |
| KRDMD | 2.781.442.500,38 |
| KOZAL | 2.598.069.428,04 |
| BULGS | 2.401.923.848,53 |
| ESEN | 2.305.989.003,41 |
| ALTINS1 | 2.212.484.775,09 |
| TEHOL | 2.209.470.463,82 |
| IEYHO | 2.130.867.551,16 |
| TOASO | 2.121.875.565,50 |
| CANTE | 1.942.848.827,97 |
| PASEU | 1.851.564.322,30 |
| BRSAN | 1.816.639.695,50 |
| ASTOR | 1.786.700.597,10 |
| TTKOM | 1.746.693.757,34 |
| TURSG | 1.707.108.761,09 |
| SISE | 1.609.263.306,52 |
| PETKM | 1.506.783.152,24 |
| HALKB | 1.420.296.943,02 |
| VAKBN | 1.403.585.745,72 |
| EUREN | 1.336.312.324,55 |
| FROTO | 1.312.744.849,95 |
| PATEK | 1.309.145.019,40 |
Bitcoin
4491875 TL
-2.53205%
Ethereum
152876 TL
-5.19134%
Tether
42.08 TL
0.00435%
XRP
98.34 TL
-6.11366%
Wrapped SOL
7045.77 TL
-9.50762%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.06 TL
-0.00369%
Lido Staked Ether
152920 TL
-5.17693%
TRON
11.92 TL
-4.64009%
Dogecoin
7.15 TL
-7.06859%
Cardano
23.48 TL
-6.48197%
Wrapped stETH
186289 TL
-5.16953%
Wrapped Bitcoin
4490355 TL
-2.49026%
Figure Heloc
42.3 TL
-0.34513%
Hyperliquid
1678.05 TL
-5.63394%
Chainlink
645.57 TL
-9.85082%
Bitcoin Cash
21374 TL
-4.65714%
Wrapped eETH
165082 TL
-5.23813%
USDS
42.03 TL
-0.05017%
Ethena USDe
42.03 TL
-0.05348%
Stellar
11.86 TL
-5.71025%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.04 TL
-0.04774%
LEO Token
402.74 TL
-0.45324%
Binance-Peg WETH
152763 TL
-5.34884%
WhiteBIT Coin
2274.95 TL
-1.963%
Sui
87.79 TL
-9.02141%
Coinbase Wrapped BTC
4493144 TL
-2.56248%
Hedera
7.51 TL
-5.92394%
Avalanche
707.31 TL
-7.83534%
Zcash
18076.81 TL
4.44631%
Litecoin
3754.37 TL
-8.72216%
Monero
14429.2 TL
-0.32881%
Shiba Inu
0.00038956 TL
-7.08284%
Toncoin
85.15 TL
-10.99675%
Ethena Staked USDe
50.62 TL
0.09223%
USDT0
42.09 TL
0.06942%
Cronos
5.54 TL
-8.26252%
Dai
42.04 TL
-0.07901%
Bittensor
19022.81 TL
-5.11187%
Polkadot
110.08 TL
-9.84425%
Mantle
52.73 TL
-9.29236%
MemeCore
98.4 TL
1.27149%
sUSDS
45.18 TL
-0.03048%
World Liberty Financial
4.87 TL
-11.90705%
Uniswap
221.14 TL
-8.15305%
Aave
8521.95 TL
-10.21526%
USD1
42.03 TL
0.00381%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.07 TL
0.00926%
OKB
5618.4 TL
-4.2723%
PayPal USD
42.08 TL
0.0191%
Bitget Token
159.43 TL
-15.24258%
NEAR Protocol
80.82 TL
-10.18413%
Pepe
0.00024269 TL
-10.93224%
Ethena
14.17 TL
-6.70434%
Jito Staked SOL
8733.74 TL
-9.70639%
Ethereum Classic
632.56 TL
-6.13765%
Internet Computer
167.99 TL
-2.48377%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
217.6 TL
-4.3086%
Falcon USD
41.94 TL
0.03574%
Tether Gold
167013 TL
-0.79678%
Aptos
116.71 TL
-15.4585%
Ondo
25.95 TL
-9.08021%
Pi Network
9.69 TL
-7.1834%
Aster
38.75 TL
-21.16961%
USDtb
42.09 TL
0.0862%
POL (ex-MATIC)
7.18 TL
-8.94949%
Worldcoin
30.7 TL
-11.09025%
HTX DAO
7.49E-5 TL
-3.06826%
KuCoin
525.57 TL
-6.29816%
Rocket Pool ETH
175806 TL
-5.11421%
Binance Staked SOL
7607.24 TL
-9.48452%
Arbitrum
11.18 TL
-10.76151%
Official Trump
300.53 TL
-5.68746%
Dash
4836.85 TL
22.57266%
Gate
511.54 TL
-6.22141%
Algorand
6.8 TL
-6.96002%
Kinetiq Staked HYPE
1684.5 TL
-5.83072%
syrupUSDT
46.31 TL
-0.0421%
Pump.fun
0.163186 TL
-8.10492%
StakeWise Staked ETH
160625 TL
-5.7479%
PAX Gold
167294 TL
-0.45929%
syrupUSDC
47.72 TL
0.11581%
BFUSD
42.06 TL
-0.01118%
Liquid Staked ETH
165434 TL
-4.90356%
Lombard Staked BTC
4484982 TL
-2.60315%
Wrapped BNB
41918 TL
-6.7621%
Story
165.79 TL
-5.43596%
VeChain
0.619635 TL
-7.06083%
Sky
2.26 TL
-2.80859%
Cosmos Hub
105.43 TL
-15.43738%
Jupiter
15.42 TL
-6.83604%
Renzo Restaked ETH
162643 TL
-5.04055%
NEXO
46.12 TL
-1.67298%