| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 7,14 | -0,3 |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1105,6 | -638,3 |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %19,3 | %23,2 |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %28 | %27,9 |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %-3,7 | %9,7 |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %11,2 | %16,9 |
| 16 Eylül | Meksika | ⭑ | Tatil | - | ||
| 16 Eylül | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %33,2 | %31,2 |
| 16 Eylül | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | %0 |
| 16 Eylül | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %31,2 | |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,5749 | %1,4332 |
| 16 Eylül | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | %2,6 |
| 16 Eylül | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,423 | 5,507 |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0,3 |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %2,9 |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,7 | %2,7 |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,3 | %-0,8 |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %6,1 | %5,8 |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %3,7 | %3,3 |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,6 | %0,6 |
| 16 Eylül | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,4 | %3,2 |
| 16 Eylül | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,5 | %7,8 |
| 16 Eylül | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %0,7 | %1,3 |
| 16 Eylül | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | %4 | %4 |
| 16 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %1,5 | %-19,2 |
| 16 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-20,3 | %-25 |
| 16 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | %4 | %4,2 |
| 16 Eylül | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %-1 |
| 16 Eylül | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %2,9 |
| 16 Eylül | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,5 | %0,3 |
| 16 Eylül | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,3 | %2,9 |
| 16 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | %4 | %4,2 |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0 | %-0,3 |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Final) | - | %3,1 | %3,2 |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Ücret Büyümesi (Yıllık) | - | %3 | %3,4 |
| 16 Eylül | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 16 Eylül | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,9 | %3,65 |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %3,127 | %2,918 |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,531 | %2,499 |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,81 | %2,682 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,97 | %6,85 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-4,1 | %-2,7 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 230,8 | 240,6 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 627,1 | 687,3 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 156,2 | 157,5 |
| 16 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,5 | %-0,8 |
| 16 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,4 | %1,1 |
| 16 Eylül | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %14,2 | |
| 16 Eylül | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %-0,2 | %-0,6 |
| 16 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 229 | 229,4 |
| 16 Eylül | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | %-17,3 | %18,3 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %-1,4 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %8,6 | %8,1 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | %-0,3 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %7 | %6,1 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -8,7 | 0,5 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %1,4 | %-0,4 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %1,4 | %-0,2 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %1,2 | %-0,3 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,2 | %-0,5 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %6 | %5,03 |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,8 | %0,1 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 32 | 35 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,8 | %-0,5 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -1,18 | 1,12 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,64 | -0,391 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,342 | -0,684 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,121 | 0,222 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 1,585 | 2,087 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,336 | -0,537 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 0,794 | 1,269 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,684 | 0,01 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,256 | 0,09 |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %4,03 | %3,895 |
| 16 Eylül | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-2,5 | |
| 16 Eylül | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %6,6 | |
| 16 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 16 Eylül | Kanada | ⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Ekonomik Projeksiyonları | - | ||
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 1. Yıl | - | %3,6 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 2. Yıl | - | %3,4 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - 3. Yıl | - | %3,1 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Mevcut | - | %3,8 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Faiz Projeksiyonu - Uzun Vade | - | %3,1 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Basın Toplantısı | - | ||
| 16 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Faiz Kararı | - | %4,25 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 6,8 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 172,7 | |
| 16 Eylül | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | 133,5 |
Bitcoin
3687224 TL
-0.83809%
Ethereum
116583 TL
-1.23585%
Tether
48.63 TL
0.03635%
XRP
61.76 TL
-8.57276%
USDC
48.65 TL
0.04147%
Solana
4731.95 TL
-2.13343%
TRON
16.33 TL
-0.02356%
Figure Heloc
48.77 TL
-3.78919%
Zcash
60888 TL
11.35565%
Hyperliquid
3831.75 TL
1.6666%
Dogecoin
3.85 TL
-3.1263%
USDS
48.64 TL
0.03264%
Rain
0.64171 TL
5.03553%
Monero
23929 TL
-4.5824%
WhiteBIT Coin
3788.41 TL
-1.24044%
LEO Token
430.85 TL
1.46172%
Chainlink
521.48 TL
-4.87515%
Cardano
9.34 TL
-4.98496%
Stellar
8.46 TL
-9.70711%
Ethena USDe
48.63 TL
0.04275%
Dai
48.66 TL
0.03895%
Bitcoin Cash
10570.79 TL
-1.34006%
USD1
48.63 TL
0.0323%
Litecoin
2454.2 TL
-2.74594%
Uniswap
301.64 TL
-2.38377%
Gram (prev. Toncoin)
63.75 TL
-0.99311%
Canton
4.41 TL
-2.76288%
Global Dollar
48.66 TL
0.05174%
NEAR Protocol
120.64 TL
4.82703%
Avalanche
352.59 TL
-2.49409%
Hedera
3.53 TL
-6.98546%
Shiba Inu
0.00023262 TL
-6.54417%
Sui
33.39 TL
-2.13519%
PayPal USD
48.64 TL
0.0373%
Cronos
2.69 TL
-2.69522%
Tether Gold
211637 TL
1.47277%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.66 TL
0.04008%
Circle USYC
55.34 TL
0.04902%
MemeCore
54.65 TL
1.0963%
Bittensor
10465.14 TL
-4.53541%
Ripple USD
48.66 TL
0.04547%
OKB
5322.09 TL
-1.59317%
Ondo US Dollar Yield
55.59 TL
-0.21671%
Bitway
36.84 TL
8.35204%
PAX Gold
211851 TL
1.53444%
Aster
33.01 TL
-2.11258%
World Liberty Financial
2.78 TL
0.24746%
Mantle
26.54 TL
-0.2896%
Aave
5667.68 TL
-7.02194%
Pump.fun
0.17538 TL
0.88997%
Polkadot
47.46 TL
-0.76969%
Ondo
16.01 TL
-4.0886%
USDD
48.59 TL
0.00403%
HTX DAO
8.071E-5 TL
-1.27929%
Ethena
6.96 TL
-0.19982%
Pepe
0.00016203 TL
-1.59765%
United Stables
48.64 TL
0.05042%
USDGO
48.67 TL
0.04082%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.85 TL
0.02365%
Internet Computer
119.97 TL
-3.22994%
Sky
2.8 TL
-6.47944%
Falcon USD
48.45 TL
0.01651%
Bitget Token
92.56 TL
-1.03909%
BFUSD
48.63 TL
0.03745%
Worldcoin
17.56 TL
-3.10767%
Ethereum Classic
347.51 TL
-2.7422%
Venice Token
1087.5 TL
-0.51231%
Arbitrum
7.77 TL
7.7242%
Lighter
206.72 TL
1.5881%
POL (ex-MATIC)
4.44 TL
-5.98826%
Blockchain Capital
5184.01 TL
0.04008%
Gate
442.14 TL
-0.43458%
JUST
5.67 TL
0.93986%
KuCoin
329.79 TL
-0.43721%
Pi Network
3.99 TL
-13.28475%
Quant
2921.03 TL
-4.2062%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.44 TL
0.01757%
Cosmos Hub
72.27 TL
-4.3084%
NEXO
38.27 TL
-2.07042%
Algorand
4.19 TL
-7.8013%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
51.07 TL
0.04008%
Jupiter
10.35 TL
-6.57648%
Stable
1.29 TL
-3.71183%
GHO
48.59 TL
0.03433%
PancakeSwap
106.19 TL
-3.64851%
Dash
2635.78 TL
4.62186%
Render
62.94 TL
-3.95555%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
54.31 TL
0.04994%
Filecoin
37.71 TL
-9.92223%
Akedo
1.32 TL
-1.09858%
Beldex
3.69 TL
-0.00929%
VeChain
0.33742 TL
-5.9343%
Ether.fi
28.31 TL
-3.25202%
Usual USD
48.61 TL
0.04906%