| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,4 | %2,1 |
| 04 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 48,2 | 48,5 |
| 04 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | %3,60 | %3,60 |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI) | - | 57,4 | 57,4 |
| 04 Kasım | Kuveyt | ⭑ | S&P Global PMI | - | 52,8 | 52,2 |
| 04 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | 49,2 | 48,8 |
| 04 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Riyad Bank PMI | - | 60,2 | 57,8 |
| 04 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC İmalat Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları | - | 1.043.796 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hafif Ticari Araç Satışları | - | 210.414 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları | - | 833.382 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları(Yıllık) | - | 10,98 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları(Yıllık) | - | %10.20 | |
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hafif Ticari Araç Satışları(Yıllık) | - | %7,23 | |
| 04 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | -173,8mlr | |
| 04 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | CBA Gösterge Faiz Oranı | - | %6,75 | |
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑ | IPC-FIPE Sao Paulo TÜFE | - | ||
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | İngiltere | ⭑ | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | -- | |
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Kasım | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | KKTC | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %12,8 | |
| 04 Kasım | Madagaskar | ⭑⭑⭑ | BFM Gösterge Faiz Oranı | - | %12,00 | |
| 04 Kasım | Portekiz | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | ||
| 04 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 04 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | ||
| 04 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | JOLTS Açılan İş | - | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Davivienda İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | ||
| 04 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) | - | ||
| 04 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | - | ||
| 04 Kasım | Danimarka | ⭑ | Döviz Rezervleri(DKK) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu($) | - | 18,39t | |
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Kasım | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Kasım | Honduras | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | ||
| 04 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - |
| AKBNK | 3.403.876.456,90 |
| ISCTR | 3.235.107.876,72 |
| THYAO | 3.224.016.791,75 |
| SASA | 3.150.740.907,96 |
| EREGL | 2.974.612.382,62 |
| YKBNK | 2.879.813.222,26 |
| TUPRS | 2.592.248.220,60 |
| GARAN | 2.580.783.294,90 |
| TOASO | 2.077.732.946,40 |
| KCHOL | 1.963.194.269,30 |
| PGSUS | 1.932.731.662,40 |
| PEKGY | 1.728.031.747,10 |
| ASELS | 1.728.030.913,60 |
| CANTE | 1.576.147.033,82 |
| TEHOL | 1.488.358.120,08 |
| SMRVA | 1.325.038.478,00 |
| SAHOL | 1.227.956.498,45 |
| BIMAS | 1.145.111.514,50 |
| EKGYO | 1.126.178.866,88 |
| BULGS | 1.021.375.639,60 |
| IMASM | 968.499.358,98 |
| TURSG | 945.298.754,83 |
| YYAPI | 842.080.451,29 |
| DSTKF | 808.573.219,00 |
| EMKEL | 799.244.555,35 |
| ALTINS1 | 765.873.179,09 |
| LYDHO | 756.303.660,40 |
| BRSAN | 734.111.485,75 |
| TUKAS | 723.641.511,72 |
| IEYHO | 687.184.667,24 |
| KONTR | 682.459.070,76 |
| KOZAL | 662.139.674,06 |
| KRDMD | 658.287.754,08 |
| SISE | 565.210.924,48 |
| AKSEN | 555.643.477,75 |
| EUREN | 554.602.843,37 |
| TERA | 531.987.349,90 |
| TTKOM | 515.626.408,91 |
| FROTO | 510.263.841,15 |
| TCELL | 494.136.024,80 |
Bitcoin
4372122 TL
-3.60086%
Ethereum
147080 TL
-6.41983%
Tether
42.08 TL
0.02876%
XRP
95.21 TL
-6.35525%
Wrapped SOL
6720.3 TL
-9.4666%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.08 TL
0.02355%
Lido Staked Ether
147093 TL
-6.14548%
TRON
11.76 TL
-5.17086%
Dogecoin
6.92 TL
-5.77922%
Cardano
22.74 TL
-7.19139%
Wrapped stETH
179067 TL
-6.09754%
Figure Heloc
42.3 TL
-0.35563%
Wrapped Bitcoin
4373154 TL
-3.55184%
Chainlink
623.67 TL
-8.26352%
Hyperliquid
1565.76 TL
-9.10812%
Bitcoin Cash
20915 TL
-5.52749%
USDS
42.03 TL
-0.04625%
Wrapped eETH
158809 TL
-6.2322%
Ethena USDe
42.05 TL
-0.04947%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.06 TL
0.03034%
Stellar
11.54 TL
-6.01948%
LEO Token
398.33 TL
-1.12132%
Binance-Peg WETH
147153 TL
-6.04687%
Zcash
19700.85 TL
20.79642%
WhiteBIT Coin
2216.24 TL
-3.75544%
Sui
85.43 TL
-8.3661%
Coinbase Wrapped BTC
4371722 TL
-3.39292%
Hedera
7.3 TL
-5.87006%
Avalanche
691.38 TL
-6.18673%
Litecoin
3662.35 TL
-6.9202%
Monero
14383.95 TL
-0.61156%
Shiba Inu
0.00037814 TL
-6.99492%
Ethena Staked USDe
50.58 TL
-0.00526%
Toncoin
82.76 TL
-10.86696%
USDT0
42.08 TL
0.02736%
Dai
42.04 TL
-0.03682%
Cronos
5.26 TL
-9.40987%
Bittensor
18254.16 TL
-7.22678%
MemeCore
101.26 TL
1.32363%
Polkadot
108.25 TL
-7.47074%
Mantle
50.66 TL
-7.17461%
sUSDS
45.2 TL
0.0816%
Uniswap
215.54 TL
-4.99848%
Aave
8282.65 TL
-7.30826%
World Liberty Financial
4.62 TL
-13.6404%
USD1
42.03 TL
0.00983%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.09 TL
0.06681%
PayPal USD
42.09 TL
0.07574%
Bitget Token
166.89 TL
-8.69606%
Internet Computer
219.21 TL
34.73574%
OKB
5439.17 TL
-4.40342%
NEAR Protocol
78.87 TL
-7.9806%
Pepe
0.00023774 TL
-8.60965%
Ethena
13.84 TL
-8.48332%
Ethereum Classic
621.62 TL
-4.06282%
Jito Staked SOL
8329.32 TL
-9.39793%
Falcon USD
41.8 TL
-0.35821%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
212.41 TL
-4.31165%
Tether Gold
168200 TL
-0.60319%
Aptos
113.16 TL
-14.28517%
Ondo
25.39 TL
-7.36265%
Pi Network
9.48 TL
-7.06278%
USDtb
42.11 TL
0.06475%
Aster
37.19 TL
-16.00298%
POL (ex-MATIC)
7.01 TL
-8.59575%
Dash
5801.57 TL
64.29984%
HTX DAO
7.393E-5 TL
-3.36315%
Worldcoin
30 TL
-10.26254%
KuCoin
507.17 TL
-6.81063%
Rocket Pool ETH
168808 TL
-6.00232%
Official Trump
304.72 TL
-7.59806%
Binance Staked SOL
7258.32 TL
-9.4109%
Arbitrum
10.95 TL
-8.40921%
Gate
497.15 TL
-4.22628%
syrupUSDT
46.28 TL
-0.03045%
Algorand
6.59 TL
-6.69636%
Pump.fun
0.163606 TL
-8.3009%
PAX Gold
167808 TL
-0.66001%
BFUSD
42.07 TL
0.0283%
syrupUSDC
47.73 TL
0.06082%
StakeWise Staked ETH
154553 TL
-6.47788%
Kinetiq Staked HYPE
1572.05 TL
-9.23669%
Lombard Staked BTC
4377652 TL
-3.50706%
Liquid Staked ETH
157911 TL
-6.50327%
Function FBTC
4404809 TL
-3.1546%
Wrapped BNB
40006 TL
-7.22212%
VeChain
0.60305 TL
-6.40446%
Story
159.12 TL
-9.11662%
Cosmos Hub
106.24 TL
-11.1577%
Sky
2.17 TL
-5.75487%
Jupiter
14.73 TL
-7.51594%
Renzo Restaked ETH
156226 TL
-5.98039%