| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Eylül | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %42,4 | %48,9 |
| 15 Eylül | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %15,6 | %18,8 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | 31,2 | |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %-3 | %-3,2 |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | %-7,2 | %-6,7 |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %5,2 | %4,5 |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,4 | %0,6 |
| 15 Eylül | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,3 | %5,2 |
| 15 Eylül | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,856 | %3,698 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %31,2 | |
| 15 Eylül | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %0,4 | %-0,2 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %3,9 | %4,2 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 27,8 | -11,8 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 67 | 83 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -26 | -19 |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %1,8 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | %4,9 |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %0,9 | %0,2 |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %6,8 | %5,3 |
| 15 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %4,6 | %5 |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %0,6 |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %2,4 |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %0,6 |
| 15 Eylül | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,4 | %2,1 |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,9 | %3 |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %0 |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %4,6 | %3,9 |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %0,3 |
| 15 Eylül | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %4,3 | %3,6 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %31,2 | |
| 15 Eylül | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 8,24 | 4,343 |
| 15 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | 12,9 | -378,1 |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | 4,2 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -26,86 | -31,98 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 43,81 | 44,24 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 70,67 | 76,22 |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 14,2 | 7,2 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -26,86 | -31,98 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 43,81 | 44,24 |
| 15 Eylül | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-6,2 | |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 70,67 | 76,22 |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -47,1 | -61,1 |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 34,7 | 34,2 |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 25,8 | 31,4 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,818 | %4,463 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2040 İhalesi | - | %5,048 | |
| 15 Eylül | İsveç | ⭑ | 9 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | - | %2,3862 | %2,2215 |
| 15 Eylül | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %3,27 | %2,85 |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %8,702 | %8,5 |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %9,095 | %8,773 |
| 15 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,42 | %9,239 |
| 15 Eylül | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5 | %5,1 |
| 15 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2040 İhalesi | - | %5,64 | %5,048 |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | -0,6 | |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,8 | %0,3 |
| 15 Eylül | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,2 | %2,8 |
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 16,25 | 12,25 |
| 15 Eylül | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 176,2 | 190,2 |
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 7,6 | 20,6 |
| 15 Eylül | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %0,3 | %2,8 |
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %8,5 | %8,3 |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,85 | %3,74 |
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,42 | %5,204 |
| 15 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 15 Eylül | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -0,3 |
Bitcoin
3687224 TL
-0.83809%
Ethereum
116583 TL
-1.23585%
Tether
48.63 TL
0.03635%
XRP
61.76 TL
-8.57276%
USDC
48.65 TL
0.04147%
Solana
4731.95 TL
-2.13343%
TRON
16.33 TL
-0.02356%
Figure Heloc
48.77 TL
-3.78919%
Zcash
60888 TL
11.35565%
Hyperliquid
3831.75 TL
1.6666%
Dogecoin
3.85 TL
-3.1263%
USDS
48.64 TL
0.03264%
Rain
0.64171 TL
5.03553%
Monero
23929 TL
-4.5824%
WhiteBIT Coin
3788.41 TL
-1.24044%
LEO Token
430.85 TL
1.46172%
Chainlink
521.48 TL
-4.87515%
Cardano
9.34 TL
-4.98496%
Stellar
8.46 TL
-9.70711%
Ethena USDe
48.63 TL
0.04275%
Dai
48.66 TL
0.03895%
Bitcoin Cash
10570.79 TL
-1.34006%
USD1
48.63 TL
0.0323%
Litecoin
2454.2 TL
-2.74594%
Uniswap
301.64 TL
-2.38377%
Gram (prev. Toncoin)
63.75 TL
-0.99311%
Canton
4.41 TL
-2.76288%
Global Dollar
48.66 TL
0.05174%
NEAR Protocol
120.64 TL
4.82703%
Avalanche
352.59 TL
-2.49409%
Hedera
3.53 TL
-6.98546%
Shiba Inu
0.00023262 TL
-6.54417%
Sui
33.39 TL
-2.13519%
PayPal USD
48.64 TL
0.0373%
Cronos
2.69 TL
-2.69522%
Tether Gold
211637 TL
1.47277%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.66 TL
0.04008%
Circle USYC
55.34 TL
0.04902%
MemeCore
54.65 TL
1.0963%
Bittensor
10465.14 TL
-4.53541%
Ripple USD
48.66 TL
0.04547%
OKB
5322.09 TL
-1.59317%
Ondo US Dollar Yield
55.59 TL
-0.21671%
Bitway
36.84 TL
8.35204%
PAX Gold
211851 TL
1.53444%
Aster
33.01 TL
-2.11258%
World Liberty Financial
2.78 TL
0.24746%
Mantle
26.54 TL
-0.2896%
Aave
5667.68 TL
-7.02194%
Pump.fun
0.17538 TL
0.88997%
Polkadot
47.46 TL
-0.76969%
Ondo
16.01 TL
-4.0886%
USDD
48.59 TL
0.00403%
HTX DAO
8.071E-5 TL
-1.27929%
Ethena
6.96 TL
-0.19982%
Pepe
0.00016203 TL
-1.59765%
United Stables
48.64 TL
0.05042%
USDGO
48.67 TL
0.04082%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.85 TL
0.02365%
Internet Computer
119.97 TL
-3.22994%
Sky
2.8 TL
-6.47944%
Falcon USD
48.45 TL
0.01651%
Bitget Token
92.56 TL
-1.03909%
BFUSD
48.63 TL
0.03745%
Worldcoin
17.56 TL
-3.10767%
Ethereum Classic
347.51 TL
-2.7422%
Venice Token
1087.5 TL
-0.51231%
Arbitrum
7.77 TL
7.7242%
Lighter
206.72 TL
1.5881%
POL (ex-MATIC)
4.44 TL
-5.98826%
Blockchain Capital
5184.01 TL
0.04008%
Gate
442.14 TL
-0.43458%
JUST
5.67 TL
0.93986%
KuCoin
329.79 TL
-0.43721%
Pi Network
3.99 TL
-13.28475%
Quant
2921.03 TL
-4.2062%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.44 TL
0.01757%
Cosmos Hub
72.27 TL
-4.3084%
NEXO
38.27 TL
-2.07042%
Algorand
4.19 TL
-7.8013%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
51.07 TL
0.04008%
Jupiter
10.35 TL
-6.57648%
Stable
1.29 TL
-3.71183%
GHO
48.59 TL
0.03433%
PancakeSwap
106.19 TL
-3.64851%
Dash
2635.78 TL
4.62186%
Render
62.94 TL
-3.95555%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
54.31 TL
0.04994%
Filecoin
37.71 TL
-9.92223%
Akedo
1.32 TL
-1.09858%
Beldex
3.69 TL
-0.00929%
VeChain
0.33742 TL
-5.9343%
Ether.fi
28.31 TL
-3.25202%
Usual USD
48.61 TL
0.04906%