| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | İnşaat İzinleri(Aylık) | - | %7,1 | %6,1 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | Cotality Ulusal Konut Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 49,4 | 50,7 |
| 03 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 47,7 | 46,8 |
| 03 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 51,2 | 50,4 |
| 03 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 56,6 | 54,60 |
| 03 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Myanmar | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | ASEAN | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları(Aylık) | - | -%2,2 | -%3,3 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları(Yıllık) | - | -%7,4 | -%4,3 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | %0,2 | %0,0 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %5,1 | %5,0 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | İnşaat Onayları(Öncü-Aylık) | - | %7,2 | %6,1 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | İnşaat Onayları(Öncü-Yıllık) | - | %27,3 | %6,9 |
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Ölçümü(Aylık) | - | %0;3 | %0,4 |
| 03 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AIB İmalat Sektörü PMI | - | 50,9 | 51,8 |
| 03 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat Sektörü PMI | - | 50,6 | 51,2 |
| 03 Kasım | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %2,36 | %2,19 |
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,86 | %2,65 |
| 03 Kasım | Macau | ⭑ | Kumar Gelirleri(MOP) | - | ||
| 03 Kasım | Macau | ⭑ | Kumar Gelirleri(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %0,42 | |
| 03 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,55 | |
| 03 Kasım | Japonya | ⭑ | Yurt İçi Otomobil Satışları(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | TEPAV Gıda Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | TEPAV Gıda Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Pakistan | ⭑⭑⭑ | HBL İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | RBA Ürün Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Avustralya | ⭑ | RBA Ürün Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Hollanda | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 03 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | NEVI/ABN Amro İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %3,74 | %3,79 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %60,00 | %63,23 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Final) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Final) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Final) | - | ||
| 03 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Freedom Holding İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İSO İmalat Sektörü PMI | - | 46,5 | 46,70 |
| 03 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | BCR İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,55 | %3,23 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Aylık) | - | %2,70 | %3,35 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Aylık) | - | %2,41 | %3,22 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Aylık) | - | %2,56 | %3,36 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %32,87 | %33,29 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık) | - | 34,64 | %34,11 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Aylık) | - | %2,30 | %3,09 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Yıllık) | - | %31,93 | %32,53 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Yıllık) | - | %32,82 | %33,08 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Yıllık) | - | 32,52 | %32,86 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Yıllık) | - | %32,05 | %32,54 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Yıllık) | - | %33,07 | %33,65 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık) | - | %1,81 | %3,13 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Aylık) | - | %2,43 | %3,34 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,63 | %2,52 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %27,00 | %2,59 |
| 03 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | -%0,2 |
| 03 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 03 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Swedbank İmalat Sektörü PMI | - | 55,1 | 55,6 |
| 03 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 48,0 | |
| 03 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | HALPIM İmalat Sektörü PMI | - | 51,5 | |
| 03 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI | - | 51,5 | |
| 03 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 47,2 | 49,2 |
| 03 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | procure.ch İmalat Sektörü PMI | - | 48,2 | 46,3 |
| 03 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI | - | 49,9 | 49,0 |
| 03 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Stanbic IBTC Bank PMI | - | ||
| 03 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 48,8 | 48,2 |
| 03 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 49,6 | 49,5 |
| 03 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 03 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 53,5 | 52 |
| 03 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 50,0 | 49,8 |
| 03 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | ABSA İmalat Sektörü PMI | - | 49,2 | 50,8 |
| 03 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | DNB İmalat Sektörü PMI | - | 47,7 | 49,7 |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 49,7 | 46,2 |
| 03 Kasım | Almanya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | Pakistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Pakistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Romanya | ⭑ | Döviz Rezervi(Euro) | - | ||
| 03 Kasım | Azerbaycan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Karşılıksız Çek Adedi | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | İbraz Edilen Çek Tutarı(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mahsuplaşmaya Tabi Çek Tutarı(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Karşılıksız Çek Tutarı(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mahsuplaşmaya Tabi Çek Adedi | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | İbraz Edilen Çek Adedi | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 171,01mlr | 205,31mlr |
| 03 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | -2,8mlr | |
| 03 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV İşletme Güven Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 185,5mlr | 198,44mlr |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 80,84mlr | 87,27 mlr |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 104,67mlr | 111,17mlr |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 79,61mlr | 67,77mlr |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | -118,5mln | |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | -441,8mln | |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 213,16mlr | 218,26mlr |
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 03 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | IMACEC Ekonomik Aktivite(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | IMACEC Ekonomik Aktivite(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Meksika | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | 49,1 | 49,7 |
| 03 Kasım | İspanya | ⭑ | Araç Satışları | - | ||
| 03 Kasım | İspanya | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Yeni Araç Satışları | - | ||
| 03 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | SIPMM İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | 49,6 | 47,7 |
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü Üretim Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü İstihdam Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü Stok Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü Fiyat Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat Sektörü Yeni Sipariş Endeksi | - | ||
| 03 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Kasım | İtalya | ⭑ | Otomobil Satışları(Yıllık) | - | ||
| 03 Kasım | Paraguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Kasım | Paraguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| THYAO | 12.255.695.986,50 |
| AKBNK | 8.740.860.661,40 |
| ISCTR | 8.691.701.587,58 |
| EREGL | 7.807.476.038,38 |
| YKBNK | 7.549.236.341,52 |
| GARAN | 6.554.214.034,30 |
| SASA | 6.408.752.488,98 |
| TUPRS | 5.775.882.992,00 |
| KCHOL | 5.611.668.654,40 |
| TERA | 5.607.489.304,50 |
| PGSUS | 5.485.334.855,60 |
| ASELS | 5.104.935.589,30 |
| DSTKF | 5.093.320.121,50 |
| EKGYO | 4.234.345.883,64 |
| PEKGY | 3.973.241.920,69 |
| BIMAS | 3.707.894.068,00 |
| TCELL | 3.562.944.619,30 |
| SAHOL | 3.384.868.661,90 |
| KONTR | 3.265.069.597,40 |
| KRDMD | 2.781.442.500,38 |
| KOZAL | 2.598.069.428,04 |
| BULGS | 2.401.923.848,53 |
| ESEN | 2.305.989.003,41 |
| ALTINS1 | 2.212.484.775,09 |
| TEHOL | 2.209.470.463,82 |
| IEYHO | 2.130.867.551,16 |
| TOASO | 2.121.875.565,50 |
| CANTE | 1.942.848.827,97 |
| PASEU | 1.851.564.322,30 |
| BRSAN | 1.816.639.695,50 |
| ASTOR | 1.786.700.597,10 |
| TTKOM | 1.746.693.757,34 |
| TURSG | 1.707.108.761,09 |
| SISE | 1.609.263.306,52 |
| PETKM | 1.506.783.152,24 |
| HALKB | 1.420.296.943,02 |
| VAKBN | 1.403.585.745,72 |
| EUREN | 1.336.312.324,55 |
| FROTO | 1.312.744.849,95 |
| PATEK | 1.309.145.019,40 |
Bitcoin
4400075 TL
-2.59473%
Ethereum
147491 TL
-5.55908%
Tether
42.07 TL
-0.0009%
XRP
95.61 TL
-5.7783%
Wrapped SOL
6681.97 TL
-9.59712%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.04 TL
-0.0297%
Lido Staked Ether
147741 TL
-5.66073%
TRON
11.83 TL
-4.36101%
Dogecoin
6.95 TL
-4.82667%
Cardano
22.71 TL
-5.43675%
Wrapped stETH
180080 TL
-5.67121%
Figure Heloc
42.3 TL
-0.35563%
Wrapped Bitcoin
4401570 TL
-2.72409%
Chainlink
627.9 TL
-6.89315%
Hyperliquid
1565.34 TL
-9.10332%
Bitcoin Cash
21018 TL
-5.29258%
USDS
42.07 TL
-0.00845%
Wrapped eETH
159745 TL
-5.63355%
Ethena USDe
42.02 TL
-0.01171%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.03 TL
-0.06826%
Stellar
11.49 TL
-6.01021%
LEO Token
400.77 TL
-0.68176%
Binance-Peg WETH
147440 TL
-5.53289%
WhiteBIT Coin
2236.1 TL
-0.56743%
Zcash
19476.32 TL
19.35134%
Sui
85.24 TL
-6.98864%
Coinbase Wrapped BTC
4403654 TL
-2.49575%
Hedera
7.25 TL
-5.79839%
Avalanche
688.04 TL
-5.99755%
Litecoin
3649.47 TL
-7.05709%
Monero
14552.3 TL
3.71783%
Shiba Inu
0.00037987 TL
-6.0943%
Ethena Staked USDe
50.62 TL
0.07809%
Toncoin
82.29 TL
-10.40522%
USDT0
42.11 TL
0.14148%
Dai
42.06 TL
0.01131%
Cronos
5.27 TL
-9.30373%
Polkadot
107.52 TL
-7.4775%
Bittensor
18209.6 TL
-7.50447%
MemeCore
99.3 TL
2.77747%
Mantle
50.39 TL
-6.71623%
sUSDS
45.18 TL
-0.35106%
Uniswap
215.35 TL
-4.16152%
Aave
8269.85 TL
-7.09814%
World Liberty Financial
4.63 TL
-12.80718%
USD1
42.04 TL
0.03511%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.07 TL
0.02149%
PayPal USD
42.06 TL
-0.01174%
Bitget Token
168.05 TL
-7.78831%
OKB
5378.01 TL
-4.66681%
Internet Computer
208.42 TL
31.12321%
NEAR Protocol
78.32 TL
-8.08975%
Pepe
0.00023644 TL
-8.7757%
Ethena
13.8 TL
-7.46699%
Ethereum Classic
626.95 TL
-2.94692%
Jito Staked SOL
8297.35 TL
-9.41056%
Falcon USD
41.88 TL
-0.31106%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
212.37 TL
-4.24847%
Tether Gold
166793 TL
-1.27817%
Aptos
112.24 TL
-14.0063%
Ondo
25.36 TL
-6.91888%
Pi Network
9.5 TL
-5.05058%
USDtb
42.12 TL
0.60304%
POL (ex-MATIC)
6.99 TL
-8.08543%
Aster
35.59 TL
-20.39863%
HTX DAO
7.405E-5 TL
-3.5634%
Worldcoin
30 TL
-9.39883%
Dash
5427.76 TL
46.89096%
KuCoin
514.82 TL
-5.75959%
Rocket Pool ETH
169831 TL
-5.66864%
Arbitrum
10.98 TL
-7.01718%
Official Trump
303 TL
-8.27916%
Binance Staked SOL
7215.87 TL
-9.41654%
syrupUSDT
46.31 TL
0.00424%
Gate
493.13 TL
-7.11146%
Algorand
6.54 TL
-7.184%
Pump.fun
0.157891 TL
-7.68426%
StakeWise Staked ETH
155452 TL
-6.06504%
PAX Gold
167151 TL
-0.9576%
BFUSD
42.07 TL
0.00645%
syrupUSDC
47.72 TL
0.04012%
Kinetiq Staked HYPE
1576.57 TL
-8.88204%
Liquid Staked ETH
160228 TL
-5.26329%
Lombard Staked BTC
4398131 TL
-2.64719%
VeChain
0.611368 TL
-4.39023%
Wrapped BNB
40082 TL
-7.79987%
Story
158.68 TL
-4.91157%
Sky
2.21 TL
-4.3773%
Cosmos Hub
105.28 TL
-12.03226%
Jupiter
14.95 TL
-5.17189%
Renzo Restaked ETH
157112 TL
-5.62672%
NEXO
45.33 TL
-1.86486%