| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Kasım | Honduras | ⭑⭑⭑ | BCH Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,2 | |
| 05 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %70,5 | |
| 05 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %2,2 | |
| 05 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Ücretler(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 05 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İstihdam(Yıllık) | - | -%0,9 | |
| 05 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Ücretler(Yıllık) | - | %2,4 | |
| 05 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İstihdam(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 05 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Bolivya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Bolivya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | Avustralya | ⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | ||
| 05 Kasım | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Sektörü Endeksi(PCI) | - | ||
| 05 Kasım | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Sektörü Endeksi(PMI) | - | ||
| 05 Kasım | Japonya | ⭑ | Parasal Taban(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 05 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AIB Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 05 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 05 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog Hizmet Sektörü PMI | - | 52,9 | |
| 05 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 52,5 | |
| 05 Kasım | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 05 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 05 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %4,04 | |
| 05 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %5,12 | |
| 05 Kasım | BAE | ⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 05 Kasım | Singapur | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 05 Kasım | Singapur | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 05 Kasım | Estonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Kasım | Estonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 05 Kasım | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Standard Bank PMI | - | ||
| 05 Kasım | Uganda | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | ||
| 05 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Swedbank Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 05 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro-Öncü) | - | ||
| 05 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro-Öncü) | - | ||
| 05 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro-Öncü) | - | ||
| 05 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Freedom Holding Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 05 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 05 Kasım | Kenya | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | ||
| 05 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | NBG Gösterge Faiz Oranı | - | %8,00 | |
| 05 Kasım | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 05 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | ||
| 05 Kasım | Tayvan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Kasım | Zambiya | ⭑⭑⭑ | Stanbic Bank PMI | - | ||
| 05 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Riksbank Gösterge Faiz Oranı | - | %1,75 | |
| 05 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | EuroCoin Göstergesi | - | ||
| 05 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 05 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | ||
| 05 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Katar | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 05 Kasım | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Blominvest PMI | - | ||
| 05 Kasım | Gana | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 05 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 05 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 05 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑ | Brüt Rezervler($) | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑ | Net Rezervler($) | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | NBRNM Gösterge Faiz Oranı | - | %5,35 | |
| 05 Kasım | Tunus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Tunus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 05 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 05 Kasım | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 05 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 05 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | ||
| 05 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Brüt Sabit Yatırımlar(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Brüt Sabit Yatırımlar(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 05 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP Özel Sektör İstihdamı | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 05 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | NBP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 05 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi | - | ||
| 05 Kasım | Arnavutluk | ⭑⭑⭑ | BoA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | ||
| 05 Kasım | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 05 Kasım | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global Bileşik PMI | - | ||
| 05 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 05 Kasım | Uruguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Kasım | Uruguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 05 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 05 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - |
| AKBNK | 3.403.876.456,90 |
| ISCTR | 3.235.107.876,72 |
| THYAO | 3.224.016.791,75 |
| SASA | 3.150.740.907,96 |
| EREGL | 2.974.612.382,62 |
| YKBNK | 2.879.813.222,26 |
| TUPRS | 2.592.248.220,60 |
| GARAN | 2.580.783.294,90 |
| TOASO | 2.077.732.946,40 |
| KCHOL | 1.963.194.269,30 |
| PGSUS | 1.932.731.662,40 |
| PEKGY | 1.728.031.747,10 |
| ASELS | 1.728.030.913,60 |
| CANTE | 1.576.147.033,82 |
| TEHOL | 1.488.358.120,08 |
| SMRVA | 1.325.038.478,00 |
| SAHOL | 1.227.956.498,45 |
| BIMAS | 1.145.111.514,50 |
| EKGYO | 1.126.178.866,88 |
| BULGS | 1.021.375.639,60 |
| IMASM | 968.499.358,98 |
| TURSG | 945.298.754,83 |
| YYAPI | 842.080.451,29 |
| DSTKF | 808.573.219,00 |
| EMKEL | 799.244.555,35 |
| ALTINS1 | 765.873.179,09 |
| LYDHO | 756.303.660,40 |
| BRSAN | 734.111.485,75 |
| TUKAS | 723.641.511,72 |
| IEYHO | 687.184.667,24 |
| KONTR | 682.459.070,76 |
| KOZAL | 662.139.674,06 |
| KRDMD | 658.287.754,08 |
| SISE | 565.210.924,48 |
| AKSEN | 555.643.477,75 |
| EUREN | 554.602.843,37 |
| TERA | 531.987.349,90 |
| TTKOM | 515.626.408,91 |
| FROTO | 510.263.841,15 |
| TCELL | 494.136.024,80 |
Bitcoin
4372122 TL
-3.60086%
Ethereum
147080 TL
-6.41983%
Tether
42.08 TL
0.02876%
XRP
95.21 TL
-6.35525%
Wrapped SOL
6720.3 TL
-9.4666%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.08 TL
0.02355%
Lido Staked Ether
147093 TL
-6.14548%
TRON
11.76 TL
-5.17086%
Dogecoin
6.92 TL
-5.77922%
Cardano
22.74 TL
-7.19139%
Wrapped stETH
179067 TL
-6.09754%
Figure Heloc
42.3 TL
-0.35563%
Wrapped Bitcoin
4373154 TL
-3.55184%
Chainlink
623.67 TL
-8.26352%
Hyperliquid
1565.76 TL
-9.10812%
Bitcoin Cash
20915 TL
-5.52749%
USDS
42.03 TL
-0.04625%
Wrapped eETH
158809 TL
-6.2322%
Ethena USDe
42.05 TL
-0.04947%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.06 TL
0.03034%
Stellar
11.54 TL
-6.01948%
LEO Token
398.33 TL
-1.12132%
Binance-Peg WETH
147153 TL
-6.04687%
Zcash
19700.85 TL
20.79642%
WhiteBIT Coin
2216.24 TL
-3.75544%
Sui
85.43 TL
-8.3661%
Coinbase Wrapped BTC
4371722 TL
-3.39292%
Hedera
7.3 TL
-5.87006%
Avalanche
691.38 TL
-6.18673%
Litecoin
3662.35 TL
-6.9202%
Monero
14383.95 TL
-0.61156%
Shiba Inu
0.00037814 TL
-6.99492%
Ethena Staked USDe
50.58 TL
-0.00526%
Toncoin
82.76 TL
-10.86696%
USDT0
42.08 TL
0.02736%
Dai
42.04 TL
-0.03682%
Cronos
5.26 TL
-9.40987%
Bittensor
18254.16 TL
-7.22678%
MemeCore
101.26 TL
1.32363%
Polkadot
108.25 TL
-7.47074%
Mantle
50.66 TL
-7.17461%
sUSDS
45.2 TL
0.0816%
Uniswap
215.54 TL
-4.99848%
Aave
8282.65 TL
-7.30826%
World Liberty Financial
4.62 TL
-13.6404%
USD1
42.03 TL
0.00983%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.09 TL
0.06681%
PayPal USD
42.09 TL
0.07574%
Bitget Token
166.89 TL
-8.69606%
Internet Computer
219.21 TL
34.73574%
OKB
5439.17 TL
-4.40342%
NEAR Protocol
78.87 TL
-7.9806%
Pepe
0.00023774 TL
-8.60965%
Ethena
13.84 TL
-8.48332%
Ethereum Classic
621.62 TL
-4.06282%
Jito Staked SOL
8329.32 TL
-9.39793%
Falcon USD
41.8 TL
-0.35821%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
212.41 TL
-4.31165%
Tether Gold
168200 TL
-0.60319%
Aptos
113.16 TL
-14.28517%
Ondo
25.39 TL
-7.36265%
Pi Network
9.48 TL
-7.06278%
USDtb
42.11 TL
0.06475%
Aster
37.19 TL
-16.00298%
POL (ex-MATIC)
7.01 TL
-8.59575%
Dash
5801.57 TL
64.29984%
HTX DAO
7.393E-5 TL
-3.36315%
Worldcoin
30 TL
-10.26254%
KuCoin
507.17 TL
-6.81063%
Rocket Pool ETH
168808 TL
-6.00232%
Official Trump
304.72 TL
-7.59806%
Binance Staked SOL
7258.32 TL
-9.4109%
Arbitrum
10.95 TL
-8.40921%
Gate
497.15 TL
-4.22628%
syrupUSDT
46.28 TL
-0.03045%
Algorand
6.59 TL
-6.69636%
Pump.fun
0.163606 TL
-8.3009%
PAX Gold
167808 TL
-0.66001%
BFUSD
42.07 TL
0.0283%
syrupUSDC
47.73 TL
0.06082%
StakeWise Staked ETH
154553 TL
-6.47788%
Kinetiq Staked HYPE
1572.05 TL
-9.23669%
Lombard Staked BTC
4377652 TL
-3.50706%
Liquid Staked ETH
157911 TL
-6.50327%
Function FBTC
4404809 TL
-3.1546%
Wrapped BNB
40006 TL
-7.22212%
VeChain
0.60305 TL
-6.40446%
Story
159.12 TL
-9.11662%
Cosmos Hub
106.24 TL
-11.1577%
Sky
2.17 TL
-5.75487%
Jupiter
14.73 TL
-7.51594%
Renzo Restaked ETH
156226 TL
-5.98039%