| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | ||
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 17 Eylül | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | ||
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 8,1 | |
| 17 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 17 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Tüketici Güveni | - | -19 | |
| 17 Eylül | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,736 | |
| 17 Eylül | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %3,255 | |
| 17 Eylül | İspanya | ⭑ | 8 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %2,904 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,5 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,24 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,2 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,9 | |
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | 2031 OAT İhalesi | - | %3,37 | |
| 17 Eylül | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-6,2 | |
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | OATi İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 3 | |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 6 | |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 17 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 17 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %4,3 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,433 | |
| 17 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | 30,5 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 40,83 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 35,43 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,239 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | -12,4 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 47,4 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 73,6 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 48,2 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | 27,9 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 30,1 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 40,9 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,6 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 12,4 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | -2,2 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 18,1 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | -2,3 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | -2,2 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40,23 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | -0,72 | |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | 0,7 | |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 7,8 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - |
Bitcoin
3687224 TL
-0.83809%
Ethereum
116583 TL
-1.23585%
Tether
48.63 TL
0.03635%
XRP
61.76 TL
-8.57276%
USDC
48.65 TL
0.04147%
Solana
4731.95 TL
-2.13343%
TRON
16.33 TL
-0.02356%
Figure Heloc
48.77 TL
-3.78919%
Zcash
60888 TL
11.35565%
Hyperliquid
3831.75 TL
1.6666%
Dogecoin
3.85 TL
-3.1263%
USDS
48.64 TL
0.03264%
Rain
0.64171 TL
5.03553%
Monero
23929 TL
-4.5824%
WhiteBIT Coin
3788.41 TL
-1.24044%
LEO Token
430.85 TL
1.46172%
Chainlink
521.48 TL
-4.87515%
Cardano
9.34 TL
-4.98496%
Stellar
8.46 TL
-9.70711%
Ethena USDe
48.63 TL
0.04275%
Dai
48.66 TL
0.03895%
Bitcoin Cash
10570.79 TL
-1.34006%
USD1
48.63 TL
0.0323%
Litecoin
2454.2 TL
-2.74594%
Uniswap
301.64 TL
-2.38377%
Gram (prev. Toncoin)
63.75 TL
-0.99311%
Canton
4.41 TL
-2.76288%
Global Dollar
48.66 TL
0.05174%
NEAR Protocol
120.64 TL
4.82703%
Avalanche
352.59 TL
-2.49409%
Hedera
3.53 TL
-6.98546%
Shiba Inu
0.00023262 TL
-6.54417%
Sui
33.39 TL
-2.13519%
PayPal USD
48.64 TL
0.0373%
Cronos
2.69 TL
-2.69522%
Tether Gold
211637 TL
1.47277%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.66 TL
0.04008%
Circle USYC
55.34 TL
0.04902%
MemeCore
54.65 TL
1.0963%
Bittensor
10465.14 TL
-4.53541%
Ripple USD
48.66 TL
0.04547%
OKB
5322.09 TL
-1.59317%
Ondo US Dollar Yield
55.59 TL
-0.21671%
Bitway
36.84 TL
8.35204%
PAX Gold
211851 TL
1.53444%
Aster
33.01 TL
-2.11258%
World Liberty Financial
2.78 TL
0.24746%
Mantle
26.54 TL
-0.2896%
Aave
5667.68 TL
-7.02194%
Pump.fun
0.17538 TL
0.88997%
Polkadot
47.46 TL
-0.76969%
Ondo
16.01 TL
-4.0886%
USDD
48.59 TL
0.00403%
HTX DAO
8.071E-5 TL
-1.27929%
Ethena
6.96 TL
-0.19982%
Pepe
0.00016203 TL
-1.59765%
United Stables
48.64 TL
0.05042%
USDGO
48.67 TL
0.04082%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.85 TL
0.02365%
Internet Computer
119.97 TL
-3.22994%
Sky
2.8 TL
-6.47944%
Falcon USD
48.45 TL
0.01651%
Bitget Token
92.56 TL
-1.03909%
BFUSD
48.63 TL
0.03745%
Worldcoin
17.56 TL
-3.10767%
Ethereum Classic
347.51 TL
-2.7422%
Venice Token
1087.5 TL
-0.51231%
Arbitrum
7.77 TL
7.7242%
Lighter
206.72 TL
1.5881%
POL (ex-MATIC)
4.44 TL
-5.98826%
Blockchain Capital
5184.01 TL
0.04008%
Gate
442.14 TL
-0.43458%
JUST
5.67 TL
0.93986%
KuCoin
329.79 TL
-0.43721%
Pi Network
3.99 TL
-13.28475%
Quant
2921.03 TL
-4.2062%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.44 TL
0.01757%
Cosmos Hub
72.27 TL
-4.3084%
NEXO
38.27 TL
-2.07042%
Algorand
4.19 TL
-7.8013%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
51.07 TL
0.04008%
Jupiter
10.35 TL
-6.57648%
Stable
1.29 TL
-3.71183%
GHO
48.59 TL
0.03433%
PancakeSwap
106.19 TL
-3.64851%
Dash
2635.78 TL
4.62186%
Render
62.94 TL
-3.95555%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
54.31 TL
0.04994%
Filecoin
37.71 TL
-9.92223%
Akedo
1.32 TL
-1.09858%
Beldex
3.69 TL
-0.00929%
VeChain
0.33742 TL
-5.9343%
Ether.fi
28.31 TL
-3.25202%
Usual USD
48.61 TL
0.04906%