| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | ||
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 17 Eylül | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | ||
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 8,1 | |
| 17 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 17 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Tüketici Güveni | - | -19 | |
| 17 Eylül | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,736 | |
| 17 Eylül | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %3,255 | |
| 17 Eylül | İspanya | ⭑ | 8 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %2,904 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,5 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,24 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,2 | |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,9 | |
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | 2031 OAT İhalesi | - | %3,37 | |
| 17 Eylül | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-6,2 | |
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | OATi İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 3 | |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 6 | |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 17 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 17 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %4,3 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,433 | |
| 17 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | 30,5 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 40,83 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 35,43 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,239 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | -12,4 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 47,4 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 73,6 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 48,2 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | 27,9 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 30,1 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 40,9 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,6 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 12,4 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | -2,2 | |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 18,1 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | -2,3 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | -2,2 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40,23 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | -0,72 | |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | 0,7 | |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 7,8 | |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 18 Eylül | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,4 | |
| 18 Eylül | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 7,7 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %1,9 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | 9,7 | |
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | 16,9 | |
| 18 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 18 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Eylül | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Faiz Kararı | - | %1 | |
| 18 Eylül | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,1 | |
| 18 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3 | |
| 18 Eylül | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | -0,9 | |
| 18 Eylül | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | ||
| 18 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,5 | |
| 18 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 18 Eylül | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %2,9 | |
| 18 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 46,9 | |
| 18 Eylül | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 5839 | |
| 18 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 35,1 | |
| 18 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %2,9 | |
| 18 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 18 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 18 Eylül | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 57,6 | |
| 18 Eylül | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 18,3 | |
| 18 Eylül | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 14,7 | |
| 18 Eylül | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 18 Eylül | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Çeyreklik) | - | 0,3 | |
| 18 Eylül | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Yıllık) | - | 5 | |
| 18 Eylül | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Çeyreklik) | - | %-0,8 | |
| 18 Eylül | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Yıllık) | - | %2,2 | |
| 18 Eylül | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 76,3 | |
| 18 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 18 Eylül | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,1 | |
| 18 Eylül | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 18 Eylül | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 18 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 18 Eylül | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | ||
| 18 Eylül | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 18 Eylül | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 18 Eylül | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2115 | |
| 19 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 21 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | 3 | |
| 21 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | |
| 21 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,415 | |
| 21 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,131 | |
| 21 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 102,8 | |
| 21 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 73,5 | |
| 21 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 21 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 21 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 21 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 21 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 21 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 21 Eylül | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %5,4 | |
| 21 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,08 | |
| 21 Eylül | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 21 Eylül | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 21 Eylül | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 21 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 15,463 | |
| 21 Eylül | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 22 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,131 | |
| 22 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,555 | |
| 22 Eylül | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -1,8 | |
| 22 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 90,8 | |
| 22 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 15,5 | |
| 22 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | -1,4 | |
| 22 Eylül | İspanya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -7,69 | |
| 22 Eylül | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %3,09 | |
| 22 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -25 | |
| 22 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Copom Toplantı Tutanakları | - | ||
| 22 Eylül | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,2 | |
| 22 Eylül | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,7 | |
| 22 Eylül | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 22 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 22 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -15,5 | |
| 22 Eylül | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 4 | |
| 22 Eylül | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 11 | |
| 22 Eylül | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -8 | |
| 22 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 22 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fed Jefferson Konuşması | - | ||
| 22 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Eylül | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Eylül | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,22 | |
| 22 Eylül | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 23 Eylül | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 104,5 | |
| 23 Eylül | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52 | |
| 23 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 52,8 | |
| 23 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,1 | |
| 23 Eylül | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 23 Eylül | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 5,75 | |
| 23 Eylül | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,5 | |
| 23 Eylül | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 13,58 | |
| 23 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,3 | |
| 23 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 23 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 23 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 23 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,3 | |
| 23 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,7 | |
| 23 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,7 | |
| 23 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 23 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -25 | |
| 23 Eylül | Rusya | ⭑ | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 23 Eylül | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | -0,1 | |
| 23 Eylül | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 23 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 23 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Faiz Kararı | - | %7 | |
| 23 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Ana Ek Hesap Faiz Oranı (Prime Overdraft) | - | 10,5 | |
| 23 Eylül | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Eylül | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,707 | |
| 23 Eylül | Rusya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | -13 | |
| 23 Eylül | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,4 | |
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,055 | |
| 23 Eylül | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 23 Eylül | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %13,4 |
Bitcoin
3687224 TL
-0.83809%
Ethereum
116583 TL
-1.23585%
Tether
48.63 TL
0.03635%
XRP
61.76 TL
-8.57276%
USDC
48.65 TL
0.04147%
Solana
4731.95 TL
-2.13343%
TRON
16.33 TL
-0.02356%
Figure Heloc
48.77 TL
-3.78919%
Zcash
60888 TL
11.35565%
Hyperliquid
3831.75 TL
1.6666%
Dogecoin
3.85 TL
-3.1263%
USDS
48.64 TL
0.03264%
Rain
0.64171 TL
5.03553%
Monero
23929 TL
-4.5824%
WhiteBIT Coin
3788.41 TL
-1.24044%
LEO Token
430.85 TL
1.46172%
Chainlink
521.48 TL
-4.87515%
Cardano
9.34 TL
-4.98496%
Stellar
8.46 TL
-9.70711%
Ethena USDe
48.63 TL
0.04275%
Dai
48.66 TL
0.03895%
Bitcoin Cash
10570.79 TL
-1.34006%
USD1
48.63 TL
0.0323%
Litecoin
2454.2 TL
-2.74594%
Uniswap
301.64 TL
-2.38377%
Gram (prev. Toncoin)
63.75 TL
-0.99311%
Canton
4.41 TL
-2.76288%
Global Dollar
48.66 TL
0.05174%
NEAR Protocol
120.64 TL
4.82703%
Avalanche
352.59 TL
-2.49409%
Hedera
3.53 TL
-6.98546%
Shiba Inu
0.00023262 TL
-6.54417%
Sui
33.39 TL
-2.13519%
PayPal USD
48.64 TL
0.0373%
Cronos
2.69 TL
-2.69522%
Tether Gold
211637 TL
1.47277%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.66 TL
0.04008%
Circle USYC
55.34 TL
0.04902%
MemeCore
54.65 TL
1.0963%
Bittensor
10465.14 TL
-4.53541%
Ripple USD
48.66 TL
0.04547%
OKB
5322.09 TL
-1.59317%
Ondo US Dollar Yield
55.59 TL
-0.21671%
Bitway
36.84 TL
8.35204%
PAX Gold
211851 TL
1.53444%
Aster
33.01 TL
-2.11258%
World Liberty Financial
2.78 TL
0.24746%
Mantle
26.54 TL
-0.2896%
Aave
5667.68 TL
-7.02194%
Pump.fun
0.17538 TL
0.88997%
Polkadot
47.46 TL
-0.76969%
Ondo
16.01 TL
-4.0886%
USDD
48.59 TL
0.00403%
HTX DAO
8.071E-5 TL
-1.27929%
Ethena
6.96 TL
-0.19982%
Pepe
0.00016203 TL
-1.59765%
United Stables
48.64 TL
0.05042%
USDGO
48.67 TL
0.04082%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.85 TL
0.02365%
Internet Computer
119.97 TL
-3.22994%
Sky
2.8 TL
-6.47944%
Falcon USD
48.45 TL
0.01651%
Bitget Token
92.56 TL
-1.03909%
BFUSD
48.63 TL
0.03745%
Worldcoin
17.56 TL
-3.10767%
Ethereum Classic
347.51 TL
-2.7422%
Venice Token
1087.5 TL
-0.51231%
Arbitrum
7.77 TL
7.7242%
Lighter
206.72 TL
1.5881%
POL (ex-MATIC)
4.44 TL
-5.98826%
Blockchain Capital
5184.01 TL
0.04008%
Gate
442.14 TL
-0.43458%
JUST
5.67 TL
0.93986%
KuCoin
329.79 TL
-0.43721%
Pi Network
3.99 TL
-13.28475%
Quant
2921.03 TL
-4.2062%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.44 TL
0.01757%
Cosmos Hub
72.27 TL
-4.3084%
NEXO
38.27 TL
-2.07042%
Algorand
4.19 TL
-7.8013%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
51.07 TL
0.04008%
Jupiter
10.35 TL
-6.57648%
Stable
1.29 TL
-3.71183%
GHO
48.59 TL
0.03433%
PancakeSwap
106.19 TL
-3.64851%
Dash
2635.78 TL
4.62186%
Render
62.94 TL
-3.95555%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
54.31 TL
0.04994%
Filecoin
37.71 TL
-9.92223%
Akedo
1.32 TL
-1.09858%
Beldex
3.69 TL
-0.00929%
VeChain
0.33742 TL
-5.9343%
Ether.fi
28.31 TL
-3.25202%
Usual USD
48.61 TL
0.04906%