| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,695 | |
| 13 Nisan | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 5,7 | |
| 13 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -6,807 | |
| 13 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,4 | |
| 13 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %18,8 | |
| 13 Nisan | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 9 | |
| 13 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 900 | |
| 13 Nisan | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 6 | |
| 13 Nisan | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 2380 | |
| 13 Nisan | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,11 | |
| 13 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,21 | |
| 13 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 13 Nisan | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | 4,8 | |
| 13 Nisan | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 6,6 | |
| 13 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları | - | 4,09 | |
| 13 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | - | 1,7 | |
| 13 Nisan | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 13 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -308 | |
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | 0,7 | |
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %1,2 | |
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 91,6 | |
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -1 | |
| 14 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 213,62 | |
| 14 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 21,8 | |
| 14 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 19,8 | |
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | ||
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %2,9 | |
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | 4,3 | |
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | 0,7 | |
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | ||
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | %1,7 | |
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,5 | |
| 14 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | 0,6 | |
| 14 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %1,85 | |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %-3,78 | |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %2,13 | |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %2,92 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,4 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,5 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,4 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,3 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 14 Nisan | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 14 Nisan | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | ||
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | 0,7 | |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | 2,9 | |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | 4,6 | |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 98,8 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | 0,5 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | 3,9 | |
| 14 Nisan | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 114,41 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 153,231 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | 0,5 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | 3,5 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,7 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 14 Nisan | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | -1 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,485 | |
| 14 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Collins Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,9 | |
| 14 Nisan | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %33,1 | |
| 14 Nisan | İngiltere | ⭑ | BoE Greene Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %10,7 | |
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,9 | |
| 15 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %-5,5 | |
| 15 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %13,7 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | 3,8 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | 3,9 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 24,7 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 84 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | 20 | |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0 | |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,2 | |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 3,5 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | 1,85 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | -3,78 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | 2,13 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | 2,92 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,7 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 1,1 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 0,9 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | 24,37 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -27,1 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 36,61 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 63,71 | |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,5 | |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,2 | |
| 15 Nisan | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,11 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,21 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 15 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | |
| 15 Nisan | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | -3 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | -0,2 | |
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %-1 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 38 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,793 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bej Kitap | - | ||
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 49,9 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 15,5 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | -25 | |
| 15 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 18 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 16 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | -5,5 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | 13,7 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 16 Nisan | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %10,6 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,2 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 48,9 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -30,5 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -3,2 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 79,4 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 66,9 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,3 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | 1,2 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑ | Sanayi Kapasite Kullanımı | - | 74,9 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 6,3 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,3 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,055 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,922 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -0,2 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | 0,2 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | ||
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | 0,8 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -14,45 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -3,46 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,4 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,1 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 16 Nisan | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | -0,3 | |
| 16 Nisan | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | -2,7 | |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-3 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,5 | |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %1,5 | |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,7 | |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,5 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,4 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 100,71 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2049 İhalesi | - | %2,019 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,6 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 1,9 | |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | 0,3 | |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 16 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,8 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 18,1 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 40 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 25,8 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | 0,8 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 8,6 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 44,7 | |
| 16 Nisan | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 114,41 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,3 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 16 Nisan | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 17 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,089 | |
| 17 Nisan | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1785 | |
| 17 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13 | |
| 17 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 17 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1,9 | |
| 17 Nisan | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 55,8 | |
| 17 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 17 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,7 | |
| 17 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 250,9 | |
| 17 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 17 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | ||
| 17 Nisan | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 46,73 | |
| 17 Nisan | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 11,39 | |
| 17 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 17 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 17 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 17 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 18 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,2 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,3 |
| ASELS | 13.318.382.271,25 |
| THYAO | 12.800.391.691,50 |
| SASA | 11.691.849.030,33 |
| ISCTR | 9.909.951.703,25 |
| AKBNK | 9.414.498.097,25 |
| EREGL | 9.194.899.086,98 |
| TUPRS | 8.977.611.737,75 |
| GLRMK | 7.245.648.993,30 |
| KRDMD | 6.829.850.862,40 |
| TRALT | 6.162.865.938,46 |
| YKBNK | 5.400.951.854,12 |
| KCHOL | 5.024.629.604,00 |
| GARAN | 4.861.718.522,50 |
| SAHOL | 4.438.285.132,55 |
| ASTOR | 4.430.072.137,60 |
| TEHOL | 4.205.339.849,32 |
| KTLEV | 4.136.311.510,60 |
| BIMAS | 3.535.826.326,00 |
| MCARD | 3.202.440.961,30 |
| SISE | 3.131.243.276,74 |
| PGSUS | 3.078.988.073,10 |
| EKGYO | 2.874.284.487,98 |
| PETKM | 2.828.843.955,50 |
| ATATR | 2.535.876.757,52 |
| AEFES | 2.334.669.174,93 |
| TCELL | 2.323.898.992,60 |
| ENKAI | 2.103.075.609,20 |
| EFOR | 2.028.448.454,22 |
| MGROS | 2.015.210.467,00 |
| FROTO | 1.952.218.321,30 |
| TERA | 1.904.931.973,50 |
| PEKGY | 1.812.686.590,21 |
| LXGYO | 1.760.892.455,94 |
| CVKMD | 1.432.741.963,42 |
| TKFEN | 1.401.784.185,40 |
| HALKB | 1.374.461.387,96 |
| GUBRF | 1.349.068.230,00 |
| DSTKF | 1.324.192.014,00 |
| ZERGY | 1.299.428.544,92 |
| MEYSU | 1.290.307.452,41 |
Bitcoin
3265056 TL
0.27708%
Ethereum
100911 TL
0.76806%
Tether
44.67 TL
0.05214%
XRP
60.43 TL
0.09734%
USDC
44.66 TL
0.04506%
Solana
3789.63 TL
0.23158%
TRON
14.26 TL
0.40386%
Figure Heloc
45.04 TL
-2.35136%
Dogecoin
4.16 TL
-0.72751%
USDS
44.66 TL
0.02752%
WhiteBIT Coin
2378.78 TL
0.21147%
Hyperliquid
1883.62 TL
-0.01063%
LEO Token
453.19 TL
0.02113%
Cardano
11.13 TL
-2.03352%
Bitcoin Cash
19607.42 TL
-1.18114%
Chainlink
405.97 TL
-0.0502%
Zcash
16822.24 TL
-0.21868%
Monero
15075.04 TL
-1.63074%
Ethena USDe
44.65 TL
0.02392%
Canton
6.48 TL
-2.36912%
Stellar
6.91 TL
0.98924%
MemeCore
121.45 TL
2.33493%
Dai
44.66 TL
0.11378%
Litecoin
2454.52 TL
-0.13082%
USD1
44.63 TL
0.0385%
Avalanche
419.78 TL
0.16328%
PayPal USD
44.67 TL
0.04352%
Rain
0.360532 TL
-1.64697%
Hedera
3.94 TL
-1.07187%
Sui
42.19 TL
-0.05128%
Toncoin
64.39 TL
12.63175%
Shiba Inu
0.00026657 TL
0.05461%
Cronos
3.11 TL
-0.65947%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
211000 TL
-0.20989%
World Liberty Financial
3.57 TL
-0.26248%
Bittensor
11767.39 TL
-2.66888%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.67 TL
0.02192%
PAX Gold
211332 TL
-0.39507%
Mantle
